COMPARTILHAR
O 1º Concurso Público para a Carreira Atividades Previdenciárias, é regido pelo Edital de abertura nº 1 – Iprev-DF, de 2 de dezembro de 2022. O resultado final do concurso foi homologado pelo Edital nº 4/2023 – Iprev-DF, publicado no DODF nº 104, de 02 de junho de 2023.
De acordo com o Edital de abertura nº 1 – IPREV/DF, de 2 de dezembro de 2022, o concurso prevê 65 vagas imediatas para nível superior. A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. E a remuneração é de R$ 6.760,00 (seis mil, setecentos e sessenta reais) para ingresso no Padrão I, da Terceira Classe.
Período de inscrições: de 13/01 a 08/02/2023 às 18h00, horário de Brasília.
Informa-se que os dados sobre edital de abertura, retificações, resultados e outras informações relativas ao concurso podem ser acessadas no link da banca organizadora: https://www.quadrix.org.br/encerrados/2022/iprevdf_2022.aspx.
O prazo de validade do concurso público é de dois anos, contados da data da publicação da homologação do resultado final do concurso no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da SEPLAD, nos termos do art. 37, inciso III, da Constituição Federal.
Convocações
Analista Previdenciário – Especialista em Atuária:
Ampla Concorrência:
CLASSIFICAÇÃO | NOME | DATA DO EXERCÍCIO | PUBLICAÇÃO |
1 | MARCOS ROBERIO VIEIRA FERREIRA | 25/03/2024 | DODF nº 034, 20/02/2024 |
2 | INGRID EMILLY TENORIO VICTOR | 11/03/2024 | DODF nº 034, 20/02/2024 |
Analista Previdenciário – Especialista em Investimento:
Ampla Concorrência:
CLASSIFICAÇÃO | NOME | DATA DO EXERCÍCIO | PUBLICAÇÃO |
1 | LEVI MELO VIANA | DODF Nº 34, 20/02/2024 | |
2 | LUCAS MIRANDA MORAES | 20/03/2024 | DODF Nº 34, 20/02/2024 |
3 | THIAGO MARCOLINO EL CORAB MOREIRA | 06/06/2024 | DODF Nº 86, 07/05/2024 |
4 | VITOR EMANUEL MORATO DE OLIVEIRA | DODF Nº 177, 16/09/2024 AGUARDANDO TORNAR SEM EFEITO |
Pretos, Negros e Pardos (PNP):
CLASSIFICAÇÃO | NOME | DATA DO EXERCÍCIO | PUBLICAÇÃO |
1 | CASSIO SERRA CARVALHO | 26/03/2024 | DODF nº 034, 20/02/2024 |
Analista Previdenciário – Especialista em Previdenciário:
Ampla Concorrência:
CLASSIFICAÇÃO | NOME | DATA DO EXERCÍCIO | PUBLICAÇÃO |
1 | FILIPE CARVALHO ALMEIDA | 11/03/2024 | DODF Nº 34, 20/02/2024 |
2 | WALLEFER RICHES MARQUES DA COSTA | 11/03/2024 | DODF Nº 34, 20/02/2024 |
3 | GUSTAVO GALASSI LIMA | 04/03/2024 | DODF Nº 34, 20/02/2024 |
4 | NATASHA DE FREITAS MOREIRA | 11/03/2024 | DODF Nº 34, 20/02/2024 |
5 | ELAINE CRISTINA DOS SANTOS DE SOUSA | 04/03/2024 | DODF Nº 34, 20/02/2024 |
6 | KELVIS DELUCA MARTINS LIMA | 25/03/2024 | DODF Nº 34, 20/02/2024 |
7 | MIRELE OLIVEIRA SOUSA DA SILVA | DODF Nº 34, 20/02/2024 | |
8 | ANA CAROLINA SANTOS DE DEUS | 15/03/2024 | DODF Nº 34, 20/02/2024 |
9 | MAIRA DOS SANTOS MINATOGAU | 19/03/2024 | DODF Nº 34, 20/02/2024 |
10 | MARIVETETEREZINHA GRESPAN | 18/03/2024 | DODF Nº 34, 20/02/2024 |
11 | MICHELLE VANINE DE SOUZA FERREIRA | 18/03/2024 | DODF Nº 34, 20/02/2024 |
12 | MIQUEIAS RIBEIRO DA SILVA | DODF Nº 34, 20/02/2024 | |
13 | LAIS ALMEIDA CAVALCANTI E SILVA | 20/03/2024 | DODF Nº 34, 20/02/2024 |
14 | MARCUS ANDRE GOMES MARTINS JUNIOR | 08/03/2024 | DODF Nº 34, 20/02/2024 |
15 | MICHELLE FERREIRA DA CUNHA | DODF Nº 34, 20/02/2024 TORNAR SEM EFEITO - DODF Nº 177, 16/09/2024 | |
16 | MARINA SILVA SIRKIS | 25/03/2024 | DODF Nº 34, 20/02/2024 |
17 | PAULA ANDREA OSORIO CARMONA | 11/03/2024 | DODF Nº 34, 20/02/2024 |
18 | RAFAEL JERONIMO MENDES | Deixa de ser nomeado por ter sido nomeado na 1ª classificação PNP, DODF Nº 34, 20/02/2024 - DODF Nº 86, 07/05/2024 | |
19 | VANESSA VASCONCELOS | 15/05/2024 | DODF Nº 86, 07/05/2024 |
20 | ISIS LEMOS DE QUEIROZ | 14/05/2024 | DODF Nº 86, 07/05/2024 |
21 | DARLLYS CHRISTIAN CASTRO PEREIRA | 14/10/2024 | DODF Nº 177, 16/09/2024 |
22 | GABRIELA DE BRITO RODRIGUES SILVA | 09/10/2024 | DODF Nº 177, 16/09/2024 |
23 | LARISSA ALVES DA SILVA | 26/09/2024 | DODF Nº 177, 16/09/2024 |
24 | LUCIANA ANGELICA DE SOUSA | 01/10/2024 | DODF Nº 177, 16/09/2024 |
25 | IANNA DA SILVA FAULA | 24/09/2024 | DODF Nº 177, 16/09/2024 |
26 | VERUSKA NISIGUCHI FERRAZ | 16/10/2024 | DODF Nº 177, 16/09/2024 |
27 | ALESSANDRA CAROLINA ALVES RABELO | DODF Nº 177, 16/09/2024 Aguardando reposicionamento para o final da lista de classificação | |
28 | FELIPE NAZARETH FERREIRA | DODF Nº 177, 16/09/2024 Aguardando desistência definitiva | |
29 | MIRIAM BARBOSA NUNES | 03/10/2024 | DODF Nº 177, 16/09/2024 |
30 | BRUNA SOARES ANDRADE GOMES | 04/10/2024 | DODF Nº 177, 16/09/2024 |
31 | LAYS SOUSA DE FARIA | 26/09/2024 | DODF Nº 177, 16/09/2024 |
32 | THIAGO CARMO XIMENES | DODF Nº 177, 16/09/2024 Aguardando reposicionamento para o final da lista de classificação | |
33 | BRUNO ROLIM VIEIRA MACIEL | 23/09/2024 | DODF Nº 177, 16/09/2024 |
34 | HITALO FERNANDES DE OLIVEIRA | 07/10/2024 | DODF Nº 177, 16/09/2024 |
Pessoas com Deficiência (PCD):
CLASSIFICAÇÃO | NOME | DATA DO EXERCÍCIO | PUBLICAÇÃO |
1 | LUIS CLAUDIO FIGUEIRA MENDES JUNIOR, | 08/03/2024 | DODF Nº 34, 20/02/2024 |
2 | ROSELAINE PEREIRA DA SILVA | 18/03/2024 | DODF Nº 34, 20/02/2024 |
3 | WANDERSON FERREIRA ALVES | 15/03/2024 | DODF Nº 34, 20/02/2024 |
4 | MARINA PINHEIRO DOURADO | 14/03/2024 | DODF Nº 34, 20/02/2024 |
5 | ANNA GLAYCE CABRAL BARROS | 20/03/2024 | DODF Nº 34, 20/02/2024 |
6 | FERNANDA BUENO BRAGA | DODF Nº 34, 20/02/2024 | |
7 | ROGERIO NUNES CALDAS | 08/03/2024 | DODF Nº 34, 20/02/2024 |
8 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | 17/05/2024 | DODF Nº 86, 07/05/2024 |
9 | WAGNER DA SILVA SANTOS | 11/10/2024 | DODF Nº 177, 16/09/2024 |
10 | GABRIELA BONETTI | DODF Nº 177, 16/09/2024 AGUARDANDO TORNAR SEM EFEITO | |
11 | EDNILTON CAETANO DE ARAUJO | DODF Nº 177, 16/09/2024 AGUARDANDO TORNAR SEM EFEITO | |
12 | GUSTAVO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | 16/10/2024 | DODF Nº 177, 16/09/2024 |
13 | PEDRO VITOR LOPES ARAUJO | DODF Nº 177, 16/09/2024 Aguardando reposicionamento para o final da lista de classificação |
Pretos, Negros e Pardos (PNP):
CLASSIFICAÇÃO | NOME | DATA DO EXERCÍCIO | PUBLICAÇÃO |
1 | RAFAEL JERONIMO MENDES | 07/03/2024 | DODF Nº 34, 20/02/2024 |
2 | LUANA DIAS RODRIGUES DE MOURA | 05/03/2024 | DODF Nº 34, 20/02/2024 |
3 | WANTHERSON LOBO VIANA | 11/03/2024 | DODF Nº 34, 20/02/2024 |
4 | NATHANA FERREIRA COELHO | 08/03/2024 | DODF Nº 34, 20/02/2024 |
5 | CAMILA LYRA CAVALCANTE | DODF Nº 34, 20/02/2024 | |
6 | VAN NELS DANTAS PINHEIRO | 14/03/2024 | DODF Nº 34, 20/02/2024 |
7 | HANIERY DE BRITO FERREIRA | DODF Nº 34, 20/02/2024 | |
8 | RONNYERE DE SOUSA | 16/05/2024 | DODF Nº 86, 07/05/2024 |
9 | GABRIEL BATISTA DOS SANTOS SOUSA | DODF Nº 86, 07/05/2024 TORNAR SEM EFEITO - DODF Nº 177, 16/09/2024 | |
10 | MAIALA DAS MERCES SANTOS | 14/10/2024 | DODF Nº 177, 16/09/2024 |
11 | CLESIO ALVES DA SILVA | 03/10/2024 | DODF Nº 177, 16/09/2024 |
12 | JUCYELLE WELIZA DUTRA | 07/10/2024 | DODF Nº 177, 16/09/2024 |
13 | RICARDO GOMES DE ASSIS CARLOS | DODF Nº 177, 16/09/2024 AGUARDANDO TORNAR SEM EFEITO | |
14 | ROSELAINE PEREIRA DA SILVA | Deixa de ser nomeada por ter sido nomeado na 2ª classificação PCD | |
15 | MARCOS DA SILVA SANTOS | DODF Nº 177, 16/09/2024 AGUARDANDO TORNAR SEM EFEITO | |
16 | AROLDO VELOZO DE CARVALHO JUNIOR | DODF Nº 177, 16/09/2024 Aguardando reposicionamento para o final da lista de classificação |
Hipossuficientes:
CLASSIFICAÇÃO | NOME | DATA DO EXERCÍCIO | PUBLICAÇÃO |
1 | CECILIA MARQUES DE SOUSA | 04/03/2024 | DODF nº 034, 20/02/2024 |
2 | MARCOS IZIEL BARBOSA DE SOUSA | 06/03/2024 | DODF nº 034, 20/02/2024 |
3 | THAIS POLIANA TEIXEIRA RIBEIRO DE ASSUNCAO | 07/03/2024 | DODF nº 034, 20/02/2024 |
4 | CARLA CRISTINA DE LIMA BRASIL | DODF Nº 34, 20/02/2024 | |
5 | LUIZ FILIPI DA SILVA GALVAO | 27/05/2024 | DODF Nº 86, 07/05/2024 |
6 | FILIPE SILVA SANTOS | 26/09/2024 | DODF Nº 177, 16/09/2024 |
7 | ANA PAULA RUFINO PEREIRA | 30/10/2024 | DODF Nº 205, 24/10/2024 |